相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 金宗机械 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产物新旧 | 全新 |
型号 | 主锅 | 水锅 | 油锅 | 均质机 | 搅拌马达 | 极限真空(MPA) | 加热方式 | ||
设计容量 (L) | KW | R/min | KW | R/min | |||||
JZ-5L | 6 | 4 | 3 | 1.1 | 2880 | 0.15 | 10-60 | -0.09 | |
JZ-10L | 12 | 8 | 5 | 1.1 | 2880 | 0.15 | 10-60 | -0.09 | |
JZ-30L | 35 | 18 | 10 | 1.5 | 2880 | 0.75 | 10-60 | -0.09 | |
JZ-50L | 60 | 40 | 25 | 3~4 | 2880 | 1.1 | 10-60 | -0.09 | |
JZ-100L | 120 | 80 | 50 | 3~4 | 2880 | 1.5 | 10-60 | -0.09 | |
JZ-200L | 250 | 170 | 100 | 5.5 | 2880 | 2.2 | 10-60 | -0.09 | |
JZ-300L | 350 | 250 | 150 | 5.5 | 2880 | 3 | 10-60 | -0.09 | 蒸汽或电 |
JZ-500L | 600 | 420 | 250 | 7.5-11 | 2880 | 4 | 10-60 | -0.09 | |
JZ1000L | 1200 | 800 | 500 | 7.5-11 | 2880 | 5.5 | 10-60 | -0.09 |
产物咨询
电话
微信扫一扫